Riepilogo ordine
Commissione di iscrizione Rata trimestrale
Rate totali: 4.
| Articolo | Una Tantum | Ricorrente |
APP PROJECT STANDARD | 0,00 € | 1.200,00 € |
| Costo di startup | 1.200,00 € | |
| TOTALE PARZIALE | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| TOTALE | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| TOTALE (IVA NON APPLICABILE) | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
Tutti i prezzi sono espressi in Euro
L'IVA potrebbe non essere applicabile, in base alle impostazioni del Paese, durante il processo di pagamento.